Product Details
Product Name: Machined and Cold Draw Factory Elevator Guide Rail Company Name: Taicang Xinxing Machinery Factory Taicang Xinxing Machinery Factory offers T45-T140 and TK3A,TK5A elevator guide rails. These machined, cold-drawn and hollow guide rails are part of our extensive range of elevator guide rail products. With a 1-year warranty and excellent after-sales service, our guide rails ensure safety and reliability. Choose from various sizes and weights to meet your specific elevator needs.
Trust Taicang Xinxing Machinery Factory for high-quality elevator guide rails.
Product Description Cold Draw Guide Rail Model Dimensions (mm) T45/A 45mm*45mm*5mm T50/A 50mm*50mm*5mm T70/A 70mm*65mm*9mm Machined Guide Rail Model Dimensions (mm) T70-1/B 70mm*65mm*9mm T75/B or T75-3/B 75mm*62mm*10mm T78/B 78mm*56mm*10mm T82/B 82.5mm*68.25mm*9mm T82-3/B 82mm*62mm*15.88mm T89/B or T89-1/B 89mm*62mm*16mm T90/B 90mm*75mm*16mm T114/B 114mm*89mm*16mm T127-1/B 127mm*89mm*16mm T127-2/B 127mm*89mm*16mm T140-1/B 140mm*108mm*19mm T140-2/B 140mm*102mm*28.6mm T140-3/B 140mm*127mm*31.75mm For more information, please contact Taicang Xinxing Machinery Factory .
Hollow Guide Rail Keywords: Elevator Guide Rail, Rail, Machined Guide Rail, Elevator Rail, Lift Guide Rail, Cold Draw Guide Rail, Hollow Guide Rail, Savara Guide Rail, Monteferro Guide Rail, Marazzi Guide Rail, Cabin Guide Rail, T Type Guide Rail, Counter-Weight Guide Rail, 10mm Guide Rail, 5mm Guide Rail, 16mm Guide Rail, 8 Lbs Guide Rail, 15lbs Guide Rail, T89 Guide Rails, Steel Rails Attributes: After-sales Service: Yes, Warranty Period: 1 Year Material: Q235 Item Grade Chemical Composition C Mn Si S P Q235 0.14-0.22 0.35-0.65 0.12-0.30 ≤0.05 ≤0.045 Mechanical property Yield Strength N/mm2 Tensile Strength N/mm2 Elongation ≥235 400-450 ≥24 Standard At Taicang Xinxing Machinery Factory, we take pride in producing high-quality products that meet international standards.
Our products are manufactured according to the ISO7465 international standard, ensuring their reliability and durability. If you have specific dimensions or requirements, we are more than happy to accommodate them. Simply let us know your own standard, and we will produce the product accordingly. The dimensions displayed here are a brief overview. For more detailed information, please don't hesitate to
Specifications
| After-sales Service | 1year |
|---|---|
| Customization | Available |
| Drive Mode | Hydraulic |
| Guide Rail | T Guide |
| HS Code | 8431310090 |
| Hollow Guide Rail | Tk3a,Tk5a |
| Item Grade | Chemical Composition |
| Length | 1-5m |
| Lift Mechanism | Lift Chain |
| Load Capacity | 1000kg |
| Material | Q235 Length 1-5m Hollow Guide Rail Tk3a,Tk5a |
| Model | Dimensions (mm) |
| Model NO. | T45-T127 |
| Name | Elevator Guide Rail |
| Origin | China |
| Persons | 6-10 |
| Q235 | 0.14-0.22 0.35-0.65 0.12-0.30 ≤0.05 ≤0.045 |
| Raw Material | Q235 |
| Specification | ISO7465 |
| Speed | 1.00-2.00m/s |
| T114/B | 114mm*89mm*16mm |
| T127-1/B | 127mm*89mm*16mm |
| T127-2/B | 127mm*89mm*16mm |
| T140-1/B | 140mm*108mm*19mm |
| T140-2/B | 140mm*102mm*28.6mm |
| T140-3/B | 140mm*127mm*31.75mm |
| T45/A | 45mm*45mm*5mm |
| T50/A | 50mm*50mm*5mm |
| T70-1/B | 70mm*65mm*9mm |
| T70/A | 70mm*65mm*9mm |
| T75/B or T75-3/B | 75mm*62mm*10mm |
| T78/B | 78mm*56mm*10mm |
| T82-3/B | 82mm*62mm*15.88mm |
| T82/B | 82.5mm*68.25mm*9mm |
| T89/B or T89-1/B | 89mm*62mm*16mm |
| T90/B | 90mm*75mm*16mm |
| Trademark | Xinxing |
| Transport Package | Be Packed in Export-Applicable Tray |
| Type | Safety System |
| Use of Occasions | Public Traffic |
| Warranty | 1year |
| Yield Strength N/mm2 | Tensile Strength N/mm2 Elongation |
| ≥235 | 400-450 ≥24 |
Parameters
| After-sales Service | 1year |
|---|---|
| Customization | Available |
| Drive Mode | Hydraulic |
| Guide Rail | T Guide |
| HS Code | 8431310090 |
| Hollow Guide Rail | Tk3a,Tk5a |
| Item Grade | Chemical Composition |
| Length | 1-5m |
| Lift Mechanism | Lift Chain |
| Load Capacity | 1000kg |
| Material | Q235 Length 1-5m Hollow Guide Rail Tk3a,Tk5a |
| Model | Dimensions (mm) |
| Model NO. | T45-T127 |
| Name | Elevator Guide Rail |
| Origin | China |
| Persons | 6-10 |
| Q235 | 0.14-0.22 0.35-0.65 0.12-0.30 ≤0.05 ≤0.045 |
| Raw Material | Q235 |
| Specification | ISO7465 |
| Speed | 1.00-2.00m/s |
| T114/B | 114mm*89mm*16mm |
| T127-1/B | 127mm*89mm*16mm |
| T127-2/B | 127mm*89mm*16mm |
| T140-1/B | 140mm*108mm*19mm |
| T140-2/B | 140mm*102mm*28.6mm |
| T140-3/B | 140mm*127mm*31.75mm |
| T45/A | 45mm*45mm*5mm |
| T50/A | 50mm*50mm*5mm |
| T70-1/B | 70mm*65mm*9mm |
| T70/A | 70mm*65mm*9mm |
| T75/B or T75-3/B | 75mm*62mm*10mm |
| T78/B | 78mm*56mm*10mm |
| T82-3/B | 82mm*62mm*15.88mm |
| T82/B | 82.5mm*68.25mm*9mm |
| T89/B or T89-1/B | 89mm*62mm*16mm |
| T90/B | 90mm*75mm*16mm |
| Trademark | Xinxing |
| Transport Package | Be Packed in Export-Applicable Tray |
| Type | Safety System |
| Use of Occasions | Public Traffic |
| Warranty | 1year |
| Yield Strength N/mm2 | Tensile Strength N/mm2 Elongation |
| ≥235 | 400-450 ≥24 |
